Teilnehmerliste
Kategorie | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
N-3 | Baur | Nino | OLG Suhr | 2010 |
Mittel | Eigensatz | Heinz | OLG Rymenzburg | 1955 |
Mittel | Meier | Daniel | OLK Argus | 1961 |
Mittel | Wildi | Koni | OLK Argus | 1965 |
Kurz | Baur | Reto | OLG Suhr | 1973 |
Kurz | Schwammberger-Bissig | Priska | OLG Suhr | 1966 |
N-3 | Häusermann | Elia | OLG Suhr | 2011 |
N-2 | Ladina | Steffen | OLG Rymenzburg | 2013 |
Kurz | Wildhaber | Christoph | OLG Kölliken | 1964 |
Kurz | Wildhaber | Dorothea | OLG Kölliken | 1964 |
Mittel | Humbel | Simon | Cordoba OLC | 2004 |
Kurz | Baumgartner | René | OLC Cordoba | 1971 |
Kurz | Wydler | Marianne | OLG Suhr | 1967 |
N-3 | Honegger | Laurin | Cordoba OLC | 2011 |
Kurz | Wiederkehr | Erich | --- | 1958 |
Kurz | Honegger | Hanna | Cordoba OLC | 2008 |
Kurz | Honegger | Sabine | Cordoba OLC | 1973 |
N-2 | Muoth | Janis | OLG Suhr | 2012 |
Kurz | Inez | Liechti | OLK Argus | 1951 |
Kurz | Gerber | Sophie | Bussola ok | 2010 |
Kurz | Piotrowska | Monika | - | 1979 |
Mittel | Schulthess | Thomas | OLK Argus | 1961 |
Kurz | Okle | Nils | Cordoba OLC | 2010 |
Kurz | Okle | Cornelia | Cordoba OLC | 1971 |
Kurz | Okle | Sarina | Cordoba OLC | 2007 |
Mittel | Breitenmoser | Antoine | OLG Suhr | 1990 |
Kurz | Gribi | Peter | OLG Cordoba | 1963 |
N-3 | Kretz | Alina | OLK Argus | 2011 |
N-3 | Schmidmeister | Anja | OLK Argus | 2011 |
N-3 | Thoma | Oliver | OLK Argus | 2013 |
N-3 | Münzing | Jessica | OLK Argus | 2011 |
N-3 | Häfeli | Annika | OLK Argus | 2012 |
N-3 | Häfeli | Silja | OLK Argus | 2011 |
N-3 | Deffner | Samuel | OLK Argus | 2012 |
N-2 | Mürner | Julie | OLK Argus | 2012 |
N-2 | Hirt | Lorenz | OLK Argus | 2013 |
N-2 | Wieser | Milan | OLK Argus | 2012 |
N-2 | Münzing | Jana | OLK Argus | 2005 |
N-1 | Bregenzer | Malena | OLK Argus | 2013 |
N-1 | Chy | Lian | OLK Argus | 2013 |
N-1 | Hegenwald | Hannes | OLK Argus | 2012 |
N-1 | Degenati | Silja | OLK Argus | 2012 |
N-1 | Neukom | Aron | OLK Argus | 2013 |
N-1 | Bösch | Loris | OLK Argus | 2012 |
N-1 | Warm | Miles | OLK Argus | 2012 |
N-1 | Porta | Michael | OLK Argus | 2010 |
N-1 | Jakob | Christa | OLK Argus | 2009 |
Kurz | Mürner | Lina | OLK Argus | 2010 |
Kurz | Schödler | Enya | OLK Argus | 2009 |
Kurz | Lauffer | Zora | OLK Argus | 2010 |
Kurz | Thoma | Lisa | OLK Argus | 2010 |
Kurz | Hofer | Leonie | OLK Argus | 2007 |
N-3 | Lüscher | Mathe | OLK Argus | 1963 |
Kurz | Lüscher | Sophie | OLK Argus | 2002 |
Kurz | Lüscher | Eva | OLK Argus | 1971 |
Mittel | Ruffet | Daniel | OLK Argus | 1973 |
Mittel | Steffen | Tobias Sebastian | OLG Rymenzburg | 2009 |
N-3 | Thoma | Maja | OLK Argus | 1980 |
Mittel | Thoma | Marco | OLK Argus | 1977 |
N-3 | Gerber | Kim | OLK Argus | 2011 |
N-3 | Willi | Yann | OLG Suhr | 2010 |
Mittel | Müller | Christoph | OLG Rymenzburg | 1969 |
Mittel | Christoph | Kündig | OLK Argus | 1960 |
Kategorie | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Teilnehmende welche nicht aufgeführt werden: 1