Teilnehmerliste
| Kategorie | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Schmidmeister | Anja | OLK Argus | 2011 |
| N-3 | Sager | Noah | OLK Argus | 2015 |
| Lang | Lais | Peter | OLG Suhr | 1960 |
| N-1 | Rufli | Lucia | Schulsport AG Süd | 2014 |
| N-1 | Sager | Hanna | OLK Argus | 2020 |
| N-3 | Studerus | Alicia | OLK Argus | 2011 |
| N-2 | Häfeli | Elena | OLK Argus | 2014 |
| Mittel | Wiederkehr | Kurt | 1960 | |
| N-1 | M. | Laurine | Schulsport AG Süd | 2016 |
| N-1 | Sager | Frederik | OLK Argus | 2017 |
| N-1 | Wieser | Jaro | OLK Argus | 2014 |
| Kurz | Schödler | Enya | OLK Argus | 2009 |
| N-3 | Baumgartner | David | OLG Rymenzburg | 2012 |
| Mittel | Sager | Christine | OLK Argus | 1986 |
| Kurz | Weber | Amira | OLK Argus | 2007 |
| Kurz | Mürner | Lina | OLK Argus | 2010 |
| N-1 | Baumgartner | Elia | OLG Rymenzburg | 2016 |
| N-1 | Svetitsch | Melinda | OLK Argus | 2015 |
| Kurz | Oliver | Thoma | OLK Argus | 2013 |
| Mittel | Piotrowska | Monika | OLK Argus | 1979 |
| N-2 | Koppensteiner | Mia | OLG Rymenzburg | 2013 |
| Kurz | Mueller | Christoph | OLG Rymenzburg | 1969 |
| N-1 | Voser | Marina | OLK Argus | 2015 |
| N-1 | Svetitsch | Alissa | OLK Argus | 2016 |
| Kurz | Thoma | Lisa | OLK Argus | 2010 |
| N-2 | Giger | Linnea | OLG Rymenzburg | 2013 |
| N-2 | Merz | Minna | OLG Rymenzburg | 2016 |
| N-2 | Mueller | Laurent | OLG Rymenzburg | 2015 |
| N-1 | Deffner | Sarah | OLK Argus | 2016 |
| N-2 | Mieschbühler | Anja | OLK Argus | 2014 |
| Mittel | Sager | Josua | OLK Argus | 2011 |
| N-3 | Benz | Elias | Schulsport Menziken | 2012 |
| Kurz | Büchli | Marion | olg suhr | 1978 |
| N-1 | Deffner | Raffael | OLK Argus | 2014 |
| N-3 | Ott | Timo | OLK Argus | 2014 |
| Mittel | Sager | Raffael | OLK Argus | 2010 |
| N-1 | Fluder | Niklas | OLG Rymenzburg | 2016 |
| Lang | Klockar | Oskar | OLG Cordoba | 1971 |
| Lang | Eigensatz | Heinz | OLG Rymenzburg | 1955 |
| Mittel | Kündig | Christoph | OLK Argus | 1960 |
| N-1 | Eichenberger | Elias | OLK Argus | 2015 |
| Kurz | Lauffer | Zora | OLK Argus | 2010 |
| N-3 | Mürner | Julie | OLK Argus | 2012 |
| N-3 | Frei | Celio | OLG Rymenzburg | 2012 |
| Kurz | Merz | Ines | OLG Rymenzburg | 1985 |
| Lang | Birrer | Marcel | Cordoba OLC | 1969 |
| N-1 | Furter | Lara | OLK Argus | 2014 |
| Kurz | Gerber | Kim | OLK Argus | 2011 |
| N-3 | Degenati | Silja | OLK Argus | 2012 |
| N-1 | Gonsalves | Naila | OLG Rymenzburg | 2015 |
| N-1 | Merz | Ellen | OLG Rymenzburg | 2018 |
| Mittel | Kretz | Michael | OLK Argus | 1982 |
| N-2 | Furter | Andrea | OLK Argus | 2013 |
| Kurz | Häfeli | Silja | OLK Argus | 2011 |
| N-2 | Mürner | Timea | OLK Argus | 2014 |
| N-3 | Koppensteiner | Damion | OLG Rymenzburg | 2011 |
| Mittel | Pleuler | Jügi | Independent-O | 1958 |
| N-2 | Häusermann | Joelle | OLK Argus | 2013 |
| Kurz | Kretz | Alina | OLK Argus | 2011 |
| Lang | Breitenmoser | Antoine | OLG Suhr | 1990 |
| N-2 | Hodel | Gabriela | OLK Argus | 2013 |
| N-2 | Kretz | Luisa | OLK Argus | 2014 |
| N-3 | Wehrli | Peter | OLK Argus | 1948 |
| N-2 | Leutwiler | Raphael | Schulsport AG Süd | 2013 |
| Mittel | Lüscher | Eva | OLK Argus | 1971 |
| N-2 | Musuibua | Marc | OLK Argus | 2011 |
| Mittel | Deffner | Samuel | OLK Argus | 2012 |
| N-3 | Leutwiler | Orlando | Schulsport AG Süd | 2013 |
| Kurz | Schmid | Nicole | OLG Cordoba | 1989 |
| N-1 | Roth | Tian | OLK Argus | 2015 |
| N-3 | Häfeli | Annika | OLK Argus | 2012 |
| Lang | Kirk | Steve | Cordoba OLC | 1956 |
| N-3 | Nickel | Talea | Schulsport Menziken | 2012 |
| Mittel | Grüniger | Andrea | OLG Suhr | 1970 |
| Kategorie | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Teilnehmende welche nicht aufgeführt werden: 2