Teilnehmerliste
Kategorie | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
N-3 | Häfeli | Annika | OLK Argus | 2012 |
N-2 | Häusermann | Joelle | OLK Argus | 2013 |
N-2 | Hodel | Gabriela | OLK Argus | 2013 |
N-3 | Kretz | Alina | OLK Argus | 2011 |
N-2 | Kretz | Luisa | OLK Argus | 2014 |
Kurz | Lauffer | Zora | OLK Argus | 2010 |
N-2 | Mieschbühler | Anja | OLK Argus | 2014 |
Kurz | Mürner | Lina | OLK Argus | 2010 |
N-3 | Mürner | Julie | OLK Argus | 2012 |
N-2 | Mürner | Timea | OLK Argus | 2014 |
N-2 | Musuibua | Marc | OLK Argus | 2011 |
N-2 | Häfeli | Elena | OLK Argus | 2014 |
N-3 | Häfeli | Silja | OLK Argus | 2011 |
N-3 | Thoma | Oliver | OLK Argus | 2013 |
N-2 | Ott | Timo | OLK Argus | 2014 |
N-1 | Roth | Tian | OLK Argus | 2015 |
N-2 | Sager | Noah | OLK Argus | 2015 |
Kurz | Sager | Josua | OLK Argus | 2011 |
N-3 | Schmidmeister | Anja | OLK Argus | 2011 |
Kurz | Schödler | Enya | OLK Argus | 2009 |
N-2 | Studerus | Alicia | OLK Argus | 2011 |
N-1 | Svetitsch | Melinda | OLK Argus | 2015 |
N-1 | Svetitsch | Alissa | OLK Argus | 2016 |
Kurz | Thoma | Lisa | OLK Argus | 2010 |
N-1 | Voser | Marina | OLK Argus | 2015 |
N-3 | Weber | Amira | OLK Argus | 2007 |
Kurz | Willi | Yann | OLG Suhr | 2010 |
N-3 | Summermatter | Yael | OLG Rymenzburg | 2012 |
Kurz | Lerjen | Markus | Cordoba OLC | 1971 |
Kurz | Widmer | Andi | bussola ok | 1962 |
N-2 | Furter | Andrea | OLK Argus | 2013 |
N-3 | Frei | Celio | OLG Rymenzburg | 2012 |
N-3 | Koppensteiner | Damion | OLG Rymenzburg | 2011 |
N-2 | Koppensteiner | Mia | OLG Rymenzburg | 2013 |
Kurz | Mueller | Christoph | OLG Rymenzburg | 1969 |
N-3 | Baumgartner | David | OLG Rymenzburg | 2012 |
N-1 | Baumgartner | Elia | OLG Rymenzburg | 2016 |
N-1 | Härri | Andrin | OLG Rymenzburg | 2015 |
N-1 | Härri | Cyrano | OLG Rymenzburg | 2015 |
Kurz | Elmiger | Lena | OLG Rymenzburg | 2010 |
Kurz | Elmiger | Liv | OLG Rymenzburg | 2010 |
N-1 | Fluder | Niklas | OLG Rymenzburg | 2016 |
N-1 | Fluder | Mila | OLG Rymenzburg | 2014 |
N-2 | Giger | Linnea Svea | OLG Rymenzburg | 2013 |
N-3 | Benz | Elias | Schulsport Menziken | 2012 |
N-2 | Merz | Minna | OLG Rymenzburg | 2016 |
N-1 | Rufli | Lucia | OLG Rymenzburg | 2014 |
N-1 | Gonsalves | Naila | OLG Rymenzburg | 2015 |
Kurz | Birrer | Marcel | Cordoba OLC | 1969 |
Kurz | Wiederkehr | Erich | --- | 1958 |
N-2 | Mueller | Laurent | OLG Rymenzburg | 2015 |
N-1 | Ott | Saga | OLK Argus | 2019 |
N-3 | Heldt | Jil | Schulsport AG Süd | 2010 |
N-2 | Bischofberger | Ryan | OLG Cordoba | 2012 |
N-1 | Keller | Laurine | Schulsport AG Süd | 2016 |
N-1 | De Silva | Yashu | Schulsport AG Süd | 2015 |
N-1 | Silas | Gautschi | Schulsport AG Süd | 2011 |
Kurz | Elmiger-Imgrüth | Maya | OLG Rymenzburg | 1971 |
N-2 | Ott | Matti | OLK Argus | 2016 |
Kurz | Baur | Nino | OLG Suhr | 2010 |
N-1 | Deffner | Sarah | OLK Argus | 2016 |
Kurz | Honegger | Sabine | OLG Cordoba | 1973 |
Kurz | Zolliker | Markus | - | 1964 |
Mittel | Lais | Peter | OLG Suhr | 1960 |
Kurz | Deffner | Samuel | OLK Argus | 2012 |
Kurz | Honegger | Laurin | Cordoba OLC | 2011 |
N-3 | Kuhn | Hans Albrik | bussola ok | 1950 |
Lang | Mattei | Valentino | OLG Cordoba | 1975 |
Kurz | Deffner | Manuel | OLK Argus | 1980 |
Kurz | Eigensatz | Heinz | OLG Rymenzburg | 1955 |
Kurz | Czech | Gunter | OLG Rymenzburg | 1974 |
Kurz | Koppensteiner | Beate | OLG Rymenzburg | 1983 |
Lang | Breitenmoser | Antoine | OLG Suhr | 1990 |
N-1 | Furter | Lara | OLK Argus | 2014 |
N-3 | Gerber | Kim | OLK Argus | 2011 |
Kategorie | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Teilnehmende welche nicht aufgeführt werden: 1