Teilnehmerliste
| Kategorie | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| N3 Dorf und Wald | Deffner | Rafael | OLK Argus | 2014 |
| Lang nur Dorf | Purrer | Johanna | CORDOBA OLC | 1966 |
| Lang Dorf und Wald | Steiner | Armin | Cordoba Olc | 1979 |
| N1/2 Dorf und Wald | Deffner | Sarah | OLK Argus | 2016 |
| Mittel Dorf und Wald | Birrer | Marcel | Cordoba OLC | 1969 |
| Lang Dorf und Wald | Okle | Martin | Cordoba OLC | 1966 |
| Mittel nur Dorf | Nussbaum | Urs | OLG Suhr | 1951 |
| Mittel Dorf und Wald | Brunner | Valentin | bussola ok | 1956 |
| Kurz Dorf und Wald | Husner | Lily | OLK Wiggertal | 1961 |
| Lang Dorf und Wald | Mueller | Katrin | OLG Rymenzburg | 1997 |
| Kurz Dorf und Wald | Waldmann | Res | - | 1957 |
| Mittel Dorf und Wald | Baur | Nino | OLG Suhr | 2010 |
| N3 Dorf und Wald | Koppensteiner | Mia | OLG Rymenzburg | 2013 |
| N1/2 Dorf und Wald | Merz | Minna | OLG Rymenzburg | 2016 |
| Kurz Dorf und Wald | Husner | Anton | OLK Wiggertal | 1953 |
| Lang Dorf und Wald | Serrallonga Arqués | Marc | OLG Rymenzburg | 1992 |
| N1/2 Dorf und Wald | Gonsalves | Naila | OLG Rymenzburg | 2015 |
| N3 Dorf und Wald | Koppensteiner | Damion | OLG Rymenzburg | 2011 |
| N1/2 Dorf und Wald | Rufli | Lucia | OLG Rymenzburg | 2014 |
| N3 Dorf und Wald | Läuchli | Samantha | OLG Rymenzburg | 2012 |
| Kurz Dorf und Wald | Schoch | Anja | OLG Rymenzburg | 2010 |
| N3 Dorf und Wald | Waldmann | Esther | - | 1958 |
| N3 Dorf und Wald | Sager | Noah | OLK Argus | 2025 |
| Lang Dorf und Wald | Merz | Matthias | OLG Rymenzburg | 1985 |
| Kurz Dorf und Wald | Deffner | Olga | OLK Argus | 1982 |
| Mittel Dorf und Wald | Kretz | Michael | OLK Argus | 1982 |
| Kurz nur Dorf | Pluess | Brigitta | OLG Rymenzburg | 1956 |
| Lang nur Dorf | Eigensatz | Heinz | OLG Rymenzburg | 1955 |
| N3 Dorf und Wald | Kretz | Luisa | OLK Argus | 2014 |
| Lang Dorf und Wald | Projer | Gilbert | Cordoba | 1969 |
| Kurz Dorf und Wald | Piotrowska | Monika | OLK Argus | 1979 |
| N1/2 Dorf und Wald | Sager | Frederik | OLK Argus | 2017 |
| Kurz Dorf und Wald | Meier | Daniel | OLK Argus | 1961 |
| Kurz Dorf und Wald | Kretz | Alina | OLK Argus | 2011 |
| Lang nur Dorf | Müller | Urs Snoopy | OLK Argus | 1962 |
| Lang Dorf und Wald | Bertschi | Maxim | OLK Wiggertal/OLG Suhr | 2009 |
| Lang Dorf und Wald | Hitz | Markus | OLK Argus | 1964 |
| Kurz Dorf und Wald | Kündig | Christoph | OLK ARGUS | 1960 |
| N3 nur Wald | Sommer | Irene u. Thomas | Cordoba OLC | 1967 |
| Kurz Dorf und Wald | Lehmann | Dario | bussola ok | 2013 |
| N1/2 Dorf und Wald | Sager | Hanna und Theo | OLK Argus | 2020 |
| Kurz Dorf und Wald | Strazzarino | Stefan | OLK Argus | 1960 |
| Kurz Dorf und Wald | Wiederkehr | Erich | --- | 1958 |
| Kurz Dorf und Wald | Schödler | Gisela | OLK Argus | 1975 |
| Mittel Dorf und Wald | Lais | Peter | OLG Suhr | 1960 |
| N1/2 nur Dorf | Lehmann | Luca | bussola ok | 2016 |
| N1/2 nur Dorf | Kretz | Tina | OLK Argus | 2016 |
| Mittel Dorf und Wald | Baur | Reto | OLG Suhr | 1973 |
| Kurz Dorf und Wald | Czech | Gunter | OLG Rymenzburg | 1974 |
| Mittel Dorf und Wald | Lustenberger | Marcel | OLK Argus | 1958 |
| Kurz nur Wald | Bertschi | Ursina | OLK Wiggertal | 1980 |
| N3 Dorf und Wald | Saxer | Rolf | bussola ok | 1972 |
| Kurz Dorf und Wald | Deffner | Samuel | OLK Argus | 2012 |
| Kurz Dorf und Wald | Koppensteiner | Beate | OLG Rymenzburg | 1983 |
| Lang Dorf und Wald | Treier | Timo | Cordoba OLC | 2010 |
| Mittel nur Wald | Bertschi | Christian | OLK Wiggertal | 1972 |
| Mittel Dorf und Wald | Deffner | Manuel | OLK Argus | 1980 |
| N1/2 nur Dorf | Biland | Jaron und Nilas und Christian | CORDOBA OLC | 2018 |
| Lang Dorf und Wald | Treier | Reto | bussola ok / Cordoba OLC | 1976 |
| Kurz Dorf und Wald | Schmid | Nicole | Cordoba OLC | 1989 |
| Kategorie | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Teilnehmende welche nicht aufgeführt werden: 1