Waldtraining in Holderbank

Datum: 10. August 2022 Zurück zur Übersicht

1 151 0:02:29 0:00:00 (1) 0:02:29 0:00:00 (1)
2 152 0:05:26 0:00:00 (1) 0:02:57 0:00:00 (1)
3 153 0:06:40 0:00:00 (1) 0:01:14 + 0:00:34 (8)
4 154 0:08:47 0:00:00 (1) 0:02:07 + 0:00:47 (6)
5 155 0:11:00 0:00:00 (1) 0:02:13 0:00:00 (1)
6 156 0:14:17 0:00:00 (1) 0:03:17 0:00:00 (1)
7 157 0:31:13 0:00:00 (1) 0:16:56 0:00:00 (1)
8 158 0:35:05 0:00:00 (1) 0:03:52 0:00:00 (1)
Z 0:37:03 0:00:00 (1) 0:01:58 0:00:00 (1)
Kasimir Graber
OLG Suhr
1 151 0:02:29 0:00:00 (1) 0:02:29 0:00:00 (1)
2 152 0:08:27 + 0:03:01 (7) 0:05:58 + 0:03:01 (16)
3 153 0:09:07 + 0:02:27 (4) 0:00:40 0:00:00 (1)
4 154 0:10:30 + 0:01:43 (4) 0:01:23 + 0:00:03 (2)
5 155 0:13:39 + 0:02:39 (3) 0:03:09 + 0:00:56 (8)
6 156 0:18:00 + 0:03:43 (3) 0:04:21 + 0:01:04 (4)
7 157 0:36:24 + 0:05:11 (2) 0:18:24 + 0:01:28 (2)
8 158 0:41:42 + 0:06:37 (2) 0:05:18 + 0:01:26 (2)
Z 0:44:33 + 0:07:30 (2) 0:02:51 + 0:00:53 (2)
Marcel Birrer
OLG Cordoba
1 151 0:03:02 + 0:00:33 (4) 0:03:02 + 0:00:33 (4)
2 152 0:06:50 + 0:01:24 (2) 0:03:48 + 0:00:51 (3)
3 153 0:07:47 + 0:01:07 (2) 0:00:57 + 0:00:17 (6)
4 154 0:09:47 + 0:01:00 (2) 0:02:00 + 0:00:40 (5)
5 155 0:12:19 + 0:01:19 (2) 0:02:32 + 0:00:19 (2)
6 156 0:16:04 + 0:01:47 (2) 0:03:45 + 0:00:28 (2)
7 157 0:39:22 + 0:08:09 (3) 0:23:18 + 0:06:22 (3)
8 158 0:44:56 + 0:09:51 (3) 0:05:34 + 0:01:42 (3)
Z 0:48:01 + 0:10:58 (3) 0:03:05 + 0:01:07 (4)
Nils Okle
OLG Cordoba
1 151 0:03:15 + 0:00:46 (5) 0:03:15 + 0:00:46 (5)
2 152 0:08:36 + 0:03:10 (8) 0:05:21 + 0:02:24 (13)
3 153 0:09:31 + 0:02:51 (6) 0:00:55 + 0:00:15 (5)
4 154 0:12:16 + 0:03:29 (7) 0:02:45 + 0:01:25 (8)
5 155 0:15:08 + 0:04:08 (5) 0:02:52 + 0:00:39 (4)
6 156 0:20:08 + 0:05:51 (5) 0:05:00 + 0:01:43 (5)
7 157 0:45:43 + 0:14:30 (4) 0:25:35 + 0:08:39 (4)
8 158 0:53:10 + 0:18:05 (4) 0:07:27 + 0:03:35 (5)
Z 0:56:58 + 0:19:55 (4) 0:03:48 + 0:01:50 (7)
Christoph Kündig
OLK Argus
1 151 0:03:19 + 0:00:50 (6) 0:03:19 + 0:00:50 (6)
2 152 0:08:07 + 0:02:41 (5) 0:04:48 + 0:01:51 (10)
3 153 0:08:59 + 0:02:19 (3) 0:00:52 + 0:00:12 (3)
4 154 0:10:27 + 0:01:40 (3) 0:01:28 + 0:00:08 (4)
5 155 0:14:01 + 0:03:01 (4) 0:03:34 + 0:01:21 (9)
6 156 0:18:21 + 0:04:04 (4) 0:04:20 + 0:01:03 (3)
7 157 0:47:17 + 0:16:04 (5) 0:28:56 + 0:12:00 (5)
8 158 0:54:15 + 0:19:10 (5) 0:06:58 + 0:03:06 (4)
Z 0:57:12 + 0:20:09 (5) 0:02:57 + 0:00:59 (3)
Lisa Thoma
OLK Argus
1 151 0:04:56 + 0:02:27 (14) 0:04:56 + 0:02:27 (14)
2 152 0:09:42 + 0:04:16 (11) 0:04:46 + 0:01:49 (9)
3 153 0:11:17 + 0:04:37 (11) 0:01:35 + 0:00:55 (12)
4 154 0:14:25 + 0:05:38 (11) 0:03:08 + 0:01:48 (10)
5 155 0:21:52 + 0:10:52 (15) 0:07:27 + 0:05:14 (18)
6 156 0:28:27 + 0:14:10 (13) 0:06:35 + 0:03:18 (6)
7 157 0:57:39 + 0:26:26 (8) 0:29:12 + 0:12:16 (7)
8 158 1:06:56 + 0:31:51 (6) 0:09:17 + 0:05:25 (8)
Z 1:11:40 + 0:34:37 (6) 0:04:44 + 0:02:46 (12)
Alina Kretz
OLK Argus
1 151 0:05:56 + 0:03:27 (16) 0:05:56 + 0:03:27 (16)
2 152 0:10:36 + 0:05:10 (14) 0:04:40 + 0:01:43 (7)
3 153 0:12:33 + 0:05:53 (12) 0:01:57 + 0:01:17 (16)
4 154 0:15:19 + 0:06:32 (12) 0:02:46 + 0:01:26 (9)
5 155 0:22:44 + 0:11:44 (16) 0:07:25 + 0:05:12 (17)
6 156 0:29:20 + 0:15:03 (15) 0:06:36 + 0:03:19 (7)
7 157 0:58:27 + 0:27:14 (9) 0:29:07 + 0:12:11 (6)
8 158 1:07:41 + 0:32:36 (7) 0:09:14 + 0:05:22 (7)
Z 1:12:34 + 0:35:31 (7) 0:04:53 + 0:02:55 (13)
Anja Schmidmeister
OLK Argus
1 151 0:04:14 + 0:01:45 (11) 0:04:14 + 0:01:45 (11)
2 152 0:09:14 + 0:03:48 (10) 0:05:00 + 0:02:03 (11)
3 153 0:10:05 + 0:03:25 (9) 0:00:51 + 0:00:11 (2)
4 154 0:11:31 + 0:02:44 (5) 0:01:26 + 0:00:06 (3)
5 155 0:15:58 + 0:04:58 (7) 0:04:27 + 0:02:14 (13)
6 156 0:23:46 + 0:09:29 (7) 0:07:48 + 0:04:31 (10)
7 157 0:55:15 + 0:24:02 (6) 0:31:29 + 0:14:33 (9)
8 158 1:13:53 + 0:38:48 (8) 0:18:38 + 0:14:46 (12)
Z 1:17:41 + 0:40:38 (8) 0:03:48 + 0:01:50 (7)
Lina Mürner
OLK Argus
1 151 0:04:43 + 0:02:14 (13) 0:04:43 + 0:02:14 (13)
2 152 0:09:44 + 0:04:18 (12) 0:05:01 + 0:02:04 (12)
3 153 0:10:38 + 0:03:58 (10) 0:00:54 + 0:00:14 (4)
4 154 0:11:58 + 0:03:11 (6) 0:01:20 0:00:00 (1)
5 155 0:16:28 + 0:05:28 (9) 0:04:30 + 0:02:17 (14)
6 156 0:24:23 + 0:10:06 (8) 0:07:55 + 0:04:38 (13)
7 157 0:55:43 + 0:24:30 (7) 0:31:20 + 0:14:24 (8)
8 158 1:14:22 + 0:39:17 (9) 0:18:39 + 0:14:47 (13)
Z 1:18:15 + 0:41:12 (9) 0:03:53 + 0:01:55 (10)
Enya Schödler
OLK Argus
1 151 0:06:42 + 0:04:13 (18) 0:06:42 + 0:04:13 (18)
2 152 0:11:04 + 0:05:38 (16) 0:04:22 + 0:01:25 (4)
3 153 0:12:38 + 0:05:58 (15) 0:01:34 + 0:00:54 (11)
4 154 0:17:05 + 0:08:18 (15) 0:04:27 + 0:03:07 (16)
5 155 0:20:04 + 0:09:04 (12) 0:02:59 + 0:00:46 (7)
6 156 0:27:57 + 0:13:40 (11) 0:07:53 + 0:04:36 (11)
7 157 1:01:03 + 0:29:50 (10) 0:33:06 + 0:16:10 (10)
8 158 1:14:57 + 0:39:52 (11) 0:13:54 + 0:10:02 (11)
Z 1:18:18 + 0:41:15 (10) 0:03:21 + 0:01:23 (5)
Elia Häusermann
OLG Suhr
1 151 0:06:40 + 0:04:11 (17) 0:06:40 + 0:04:11 (17)
2 152 0:11:10 + 0:05:44 (17) 0:04:30 + 0:01:33 (5)
3 153 0:12:38 + 0:05:58 (15) 0:01:28 + 0:00:48 (9)
4 154 0:17:19 + 0:08:32 (16) 0:04:41 + 0:03:21 (17)
5 155 0:20:04 + 0:09:04 (12) 0:02:45 + 0:00:32 (3)
6 156 0:27:58 + 0:13:41 (12) 0:07:54 + 0:04:37 (12)
7 157 1:01:04 + 0:29:51 (11) 0:33:06 + 0:16:10 (10)
8 158 1:14:56 + 0:39:51 (10) 0:13:52 + 0:10:00 (10)
Z 1:18:28 + 0:41:25 (11) 0:03:32 + 0:01:34 (6)
Nino Baur
OLG Suhr
1 151 0:03:20 + 0:00:51 (7) 0:03:20 + 0:00:51 (7)
2 152 0:08:01 + 0:02:35 (4) 0:04:41 + 0:01:44 (8)
3 153 0:09:54 + 0:03:14 (7) 0:01:53 + 0:01:13 (14)
4 154 0:12:37 + 0:03:50 (8) 0:02:43 + 0:01:23 (7)
5 155 0:16:17 + 0:05:17 (8) 0:03:40 + 0:01:27 (10)
6 156 0:23:36 + 0:09:19 (6) 0:07:19 + 0:04:02 (8)
7 157 1:07:21 + 0:36:08 (12) 0:43:45 + 0:26:49 (13)
8 158 1:16:23 + 0:41:18 (12) 0:09:02 + 0:05:10 (6)
Z 1:20:14 + 0:43:11 (12) 0:03:51 + 0:01:53 (9)
Rina und Leonie Räber und Hofer
OLK Argus
1 151 0:04:59 + 0:02:30 (15) 0:04:59 + 0:02:30 (15)
2 152 0:13:16 + 0:07:50 (18) 0:08:17 + 0:05:20 (19)
3 153 0:15:12 + 0:08:32 (17) 0:01:56 + 0:01:16 (15)
4 154 0:20:13 + 0:11:26 (17) 0:05:01 + 0:03:41 (19)
5 155 0:27:44 + 0:16:44 (17) 0:07:31 + 0:05:18 (19)
6 156 0:36:08 + 0:21:51 (17) 0:08:24 + 0:05:07 (14)
7 157 1:10:16 + 0:39:03 (13) 0:34:08 + 0:17:12 (12)
8 158 1:22:54 + 0:47:49 (13) 0:12:38 + 0:08:46 (9)
Z 1:26:51 + 0:49:48 (13) 0:03:57 + 0:01:59 (11)
Tobias Steffen
OLG Rymenzburg
1 151 0:09:05 + 0:06:36 (22) 0:09:05 + 0:06:36 (22)
2 152 0:18:41 + 0:13:15 (20) 0:09:36 + 0:06:39 (20)
3 153 0:20:54 + 0:14:14 (20) 0:02:13 + 0:01:33 (18)
4 154 0:29:38 + 0:20:51 (20) 0:08:44 + 0:07:24 (21)
5 155 0:34:38 + 0:23:38 (18) 0:05:00 + 0:02:47 (15)
6 156 0:43:34 + 0:29:17 (18) 0:08:56 + 0:05:39 (15)
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 --- --- - --- --- -
Z 1:33:01 --- - --- --- -
Lisa Baumann
OLG Suhr
1 151 0:04:08 + 0:01:39 (9) 0:04:08 + 0:01:39 (9)
2 152 0:10:03 + 0:04:37 (13) 0:05:55 + 0:02:58 (15)
3 153 0:12:33 + 0:05:53 (12) 0:02:30 + 0:01:50 (19)
4 154 0:16:25 + 0:07:38 (14) 0:03:52 + 0:02:32 (14)
5 155 0:20:44 + 0:09:44 (14) 0:04:19 + 0:02:06 (12)
6 156 0:31:50 + 0:17:33 (16) 0:11:06 + 0:07:49 (18)
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 1:44:04 --- - --- --- -
Z 1:48:47 + 1:11:44 - 0:04:43 --- -
Karin Brunner
bussola ok
1 151 0:08:39 + 0:06:10 (21) 0:08:39 + 0:06:10 (21)
2 152 0:19:00 + 0:13:34 (22) 0:10:21 + 0:07:24 (21)
3 153 0:23:43 + 0:17:03 (21) 0:04:43 + 0:04:03 (22)
4 154 0:28:28 + 0:19:41 (19) 0:04:45 + 0:03:25 (18)
5 155 0:39:42 + 0:28:42 (20) 0:11:14 + 0:09:01 (21)
6 156 0:53:34 + 0:39:17 (20) 0:13:52 + 0:10:35 (19)
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 --- --- - --- --- -
Z 1:26:10 --- - --- --- -
Annika Häfeli
OLK Argus
1 151 0:07:15 + 0:04:46 (19) 0:07:15 + 0:04:46 (19)
2 152 0:14:50 + 0:09:24 (19) 0:07:35 + 0:04:38 (18)
3 153 0:18:54 + 0:12:14 (18) 0:04:04 + 0:03:24 (21)
4 154 0:24:10 + 0:15:23 (18) 0:05:16 + 0:03:56 (20)
5 155 0:36:40 + 0:25:40 (19) 0:12:30 + 0:10:17 (22)
6 156 0:50:36 + 0:36:19 (19) 0:13:56 + 0:10:39 (20)
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 --- --- - --- --- -
Z 1:23:15 --- - --- --- -
Silja Häfeli
OLK Argus
1 151 0:07:30 + 0:05:01 (20) 0:07:30 + 0:05:01 (20)
2 152 0:18:54 + 0:13:28 (21) 0:11:24 + 0:08:27 (22)
3 153 0:20:51 + 0:14:11 (19) 0:01:57 + 0:01:17 (16)
4 154 0:32:37 + 0:23:50 (21) 0:11:46 + 0:10:26 (22)
5 155 0:40:47 + 0:29:47 (21) 0:08:10 + 0:05:57 (20)
6 156 0:55:19 + 0:41:02 (21) 0:14:32 + 0:11:15 (21)
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 --- --- - --- --- -
Z 1:43:00 --- - --- --- -
Valentin Humbel
OLG Cordoba
1 151 0:03:51 + 0:01:22 (8) 0:03:51 + 0:01:22 (8)
2 152 0:11:00 + 0:05:34 (15) 0:07:09 + 0:04:12 (17)
3 153 0:12:33 + 0:05:53 (12) 0:01:33 + 0:00:53 (10)
4 154 0:16:07 + 0:07:20 (13) 0:03:34 + 0:02:14 (13)
5 155 0:19:01 + 0:08:01 (11) 0:02:54 + 0:00:41 (5)
6 156 0:29:18 + 0:15:01 (14) 0:10:17 + 0:07:00 (16)
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 --- --- - --- --- -
Z 1:14:40 --- - --- --- -
Janis Muoth
OLG Suhr
1 151 0:04:21 + 0:01:52 (12) 0:04:21 + 0:01:52 (12)
2 152 0:08:58 + 0:03:32 (9) 0:04:37 + 0:01:40 (6)
3 153 0:10:01 + 0:03:21 (8) 0:01:03 + 0:00:23 (7)
4 154 0:13:25 + 0:04:38 (10) 0:03:24 + 0:02:04 (11)
5 155 0:17:17 + 0:06:17 (10) 0:03:52 + 0:01:39 (11)
6 156 0:24:37 + 0:10:20 (9) 0:07:20 + 0:04:03 (9)
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 --- --- - --- --- -
Z 1:12:30 --- - --- --- -
Remo Räber
OLK Argus
1 151 0:20:43 + 0:18:14 (23) 0:20:43 + 0:18:14 (23)
2 152 0:32:47 + 0:27:21 (23) 0:12:04 + 0:09:07 (23)
3 153 0:36:14 + 0:29:34 (22) 0:03:27 + 0:02:47 (20)
4 154 0:40:12 + 0:31:25 (22) 0:03:58 + 0:02:38 (15)
5 155 0:45:49 + 0:34:49 (22) 0:05:37 + 0:03:24 (16)
6 156 1:01:51 + 0:47:34 (22) 0:16:02 + 0:12:45 (22)
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 --- --- - --- --- -
Z 1:50:24 --- - --- --- -
Norbert Rojek
1 151 0:04:12 + 0:01:43 (10) 0:04:12 + 0:01:43 (10)
2 152 0:07:52 + 0:02:26 (3) 0:03:40 + 0:00:43 (2)
3 153 0:09:28 + 0:02:48 (5) 0:01:36 + 0:00:56 (13)
4 154 0:13:01 + 0:04:14 (9) 0:03:33 + 0:02:13 (12)
5 155 0:15:56 + 0:04:56 (6) 0:02:55 + 0:00:42 (6)
6 156 0:26:14 + 0:11:57 (10) 0:10:18 + 0:07:01 (17)
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 1:08:41 --- - --- --- -
Z 1:11:18 + 0:34:15 - 0:02:37 --- -
Yann Willi
OLG Suhr
1 151 0:02:41 + 0:00:12 (3) 0:02:41 + 0:00:12 (3)
2 152 0:08:15 + 0:02:49 (6) 0:05:34 + 0:02:37 (14)
3 153 --- --- - --- --- -
4 154 --- --- - --- --- -
5 155 --- --- - --- --- -
6 156 --- --- - --- --- -
7 157 --- --- - --- --- -
8 158 --- --- - --- --- -
Z --- --- - --- --- -
Roland Hunziker
OLG Cordoba