Waldtraining Wohlen

Datum: 18. Juni 2025 Zurück zur Übersicht

# Name Zeit
1 201 0:01:16 0:00:00 (1) 0:01:16 0:00:00 (1)
2 213 0:02:21 0:00:00 (1) 0:01:05 0:00:00 (1)
3 220 0:04:04 0:00:00 (1) 0:01:43 0:00:00 (1)
4 218 0:07:27 0:00:00 (1) 0:03:23 0:00:00 (1)
5 217 0:08:55 0:00:00 (1) 0:01:28 0:00:00 (1)
6 216 0:11:18 0:00:00 (1) 0:02:23 0:00:00 (1)
7 207 0:13:16 0:00:00 (1) 0:01:58 0:00:00 (1)
8 215 0:17:42 0:00:00 (1) 0:04:26 0:00:00 (1)
9 214 0:19:19 0:00:00 (1) 0:01:37 0:00:00 (1)
10 209 0:21:52 0:00:00 (1) 0:02:33 0:00:00 (1)
11 212 0:23:32 0:00:00 (1) 0:01:40 0:00:00 (1)
12 211 0:25:41 0:00:00 (1) 0:02:09 0:00:00 (1)
13 210 0:27:19 0:00:00 (1) 0:01:38 0:00:00 (1)
14 230 0:33:36 0:00:00 (1) 0:06:17 0:00:00 (1)
15 228 0:35:44 0:00:00 (1) 0:02:08 0:00:00 (1)
16 227 0:36:24 0:00:00 (1) 0:00:40 0:00:00 (1)
17 226 0:43:28 0:00:00 (1) 0:07:04 0:00:00 (1)
18 224 0:45:41 0:00:00 (1) 0:02:13 0:00:00 (1)
19 223 0:47:29 0:00:00 (1) 0:01:48 0:00:00 (1)
20 203 0:54:02 0:00:00 (1) 0:06:33 0:00:00 (1)
21 219 0:57:48 0:00:00 (1) 0:03:46 0:00:00 (1)
22 236 1:01:48 0:00:00 (1) 0:04:00 0:00:00 (1)
23 235 1:03:06 0:00:00 (1) 0:01:18 0:00:00 (1)
Z 1:04:08 0:00:00 (1) 0:01:02 0:00:00 (1)
Peter Lais
OLG Suhr