Schuli Gedenklauf

Date: Feb. 25, 2024 back to overview

1 201 0:00:52 0:00:00 (1) 0:00:52 0:00:00 (1)
2 235 0:01:54 0:00:00 (1) 0:01:02 0:00:00 (1)
3 213 0:03:10 0:00:00 (1) 0:01:16 0:00:00 (1)
4 203 0:04:19 0:00:00 (1) 0:01:09 0:00:00 (1)
5 225 0:05:42 0:00:00 (1) 0:01:23 0:00:00 (1)
6 221 0:06:50 0:00:00 (1) 0:01:08 0:00:00 (1)
7 201 0:07:14 0:00:00 (1) 0:00:24 0:00:00 (1)
8 204 0:07:54 0:00:00 (1) 0:00:40 0:00:00 (1)
9 202 0:09:10 0:00:00 (1) 0:01:16 0:00:00 (1)
10 213 0:09:55 0:00:00 (1) 0:00:45 0:00:00 (1)
11 226 0:11:29 0:00:00 (1) 0:01:34 0:00:00 (1)
12 225 0:12:30 0:00:00 (1) 0:01:01 0:00:00 (1)
13 216 0:17:21 0:00:00 (1) 0:04:51 0:00:00 (1)
14 220 0:19:56 0:00:00 (1) 0:02:35 0:00:00 (1)
15 211 0:21:20 0:00:00 (1) 0:01:24 0:00:00 (1)
16 210 0:25:51 0:00:00 (1) 0:04:31 0:00:00 (1)
17 209 0:27:51 0:00:00 (1) 0:02:00 0:00:00 (1)
18 208 0:30:28 0:00:00 (1) 0:02:37 0:00:00 (1)
19 207 0:33:08 0:00:00 (1) 0:02:40 0:00:00 (1)
20 212 0:35:44 0:00:00 (1) 0:02:36 0:00:00 (1)
21 216 0:38:50 0:00:00 (1) 0:03:06 0:00:00 (1)
22 234 0:44:55 0:00:00 (1) 0:06:05 0:00:00 (1)
23 229 0:50:28 0:00:00 (1) 0:05:33 0:00:00 (1)
24 214 0:51:09 0:00:00 (1) 0:00:41 0:00:00 (1)
25 228 0:51:37 0:00:00 (1) 0:00:28 0:00:00 (1)
26 232 0:56:23 0:00:00 (1) 0:04:46 0:00:00 (1)
27 223 0:58:49 0:00:00 (1) 0:02:26 0:00:00 (1)
28 216 0:59:51 0:00:00 (1) 0:01:02 0:00:00 (1)
29 206 1:00:40 0:00:00 (1) 0:00:49 0:00:00 (1)
30 233 1:01:51 0:00:00 (1) 0:01:11 0:00:00 (1)
31 217 1:04:08 0:00:00 (1) 0:02:17 0:00:00 (1)
32 218 1:05:23 0:00:00 (1) 0:01:15 0:00:00 (1)
33 219 1:07:55 0:00:00 (1) 0:02:32 0:00:00 (1)
34 216 1:09:12 0:00:00 (1) 0:01:17 0:00:00 (1)
35 205 1:11:23 0:00:00 (1) 0:02:11 0:00:00 (1)
36 230 1:12:21 0:00:00 (1) 0:00:58 0:00:00 (1)
37 224 1:13:11 0:00:00 (1) 0:00:50 0:00:00 (1)
Z 1:14:14 0:00:00 (1) 0:01:03 0:00:00 (1)
Reto Treier
bussola ok