Langstreckentraining Liebegg

Datum: 15. Dezember 2024 Zurück zur Übersicht

# Name Zeit
1 201 0:00:29 0:00:00 (1) 0:00:29 0:00:00 (1)
2 232 0:01:34 0:00:00 (1) 0:01:05 0:00:00 (1)
3 213 0:01:59 0:00:00 (1) 0:00:25 0:00:00 (1)
4 227 0:03:30 0:00:00 (1) 0:01:31 0:00:00 (1)
5 210 0:05:59 0:00:00 (1) 0:02:29 0:00:00 (1)
6 216 0:06:57 0:00:00 (1) 0:00:58 0:00:00 (1)
7 222 0:09:27 0:00:00 (1) 0:02:30 0:00:00 (1)
8 221 0:12:12 0:00:00 (1) 0:02:45 0:00:00 (1)
9 220 0:13:46 0:00:00 (1) 0:01:34 0:00:00 (1)
10 209 0:15:48 0:00:00 (1) 0:02:02 0:00:00 (1)
11 208 0:18:49 0:00:00 (1) 0:03:01 0:00:00 (1)
12 205 0:20:31 0:00:00 (1) 0:01:42 0:00:00 (1)
13 204 0:21:00 0:00:00 (1) 0:00:29 0:00:00 (1)
14 224 0:21:53 0:00:00 (1) 0:00:53 0:00:00 (1)
Z 0:22:30 0:00:00 (1) 0:00:37 0:00:00 (1)
Laurent Müller
OLG Rymenzburg