Langstreckentraining Liebegg

Datum: 15. Dezember 2024 Zurück zur Übersicht

# Name Zeit
1 232 0:01:35 0:00:00 (1) 0:01:35 0:00:00 (1)
2 227 0:03:11 0:00:00 (1) 0:01:36 0:00:00 (1)
3 226 0:05:30 0:00:00 (1) 0:02:19 0:00:00 (1)
4 216 0:06:54 0:00:00 (1) 0:01:24 0:00:00 (1)
5 222 0:08:36 0:00:00 (1) 0:01:42 0:00:00 (1)
6 220 0:11:16 0:00:00 (1) 0:02:40 0:00:00 (1)
7 218 0:12:32 0:00:00 (1) 0:01:16 0:00:00 (1)
8 217 0:13:40 0:00:00 (1) 0:01:08 0:00:00 (1)
9 214 0:15:46 0:00:00 (1) 0:02:06 0:00:00 (1)
10 212 0:16:46 0:00:00 (1) 0:01:00 0:00:00 (1)
11 208 0:20:15 0:00:00 (1) 0:03:29 0:00:00 (1)
12 205 0:21:34 0:00:00 (1) 0:01:19 0:00:00 (1)
13 224 0:22:44 0:00:00 (1) 0:01:10 0:00:00 (1)
Z 0:23:12 0:00:00 (1) 0:00:28 0:00:00 (1)
Anik Baur
OLG Suhr