Schuli Gedenklauf/Langstreckentraining in Murgenthal

Date: Feb. 22, 2026 back to overview

# name time
1 236 0:00:30 0:00:00 (1) 0:00:30 0:00:00 (1)
2 234 0:01:43 0:00:00 (1) 0:01:13 0:00:00 (1)
3 201 0:02:47 0:00:00 (1) 0:01:04 0:00:00 (1)
4 212 0:03:51 0:00:00 (1) 0:01:04 0:00:00 (1)
5 207 0:05:16 0:00:00 (1) 0:01:25 0:00:00 (1)
6 236 0:06:59 0:00:00 (1) 0:01:43 0:00:00 (1)
7 203 0:08:16 0:00:00 (1) 0:01:17 0:00:00 (1)
8 204 0:09:06 0:00:00 (1) 0:00:50 0:00:00 (1)
9 211 0:10:12 0:00:00 (1) 0:01:06 0:00:00 (1)
10 236 0:11:52 0:00:00 (1) 0:01:40 0:00:00 (1)
11 222 0:14:06 0:00:00 (1) 0:02:14 0:00:00 (1)
12 231 0:16:20 0:00:00 (1) 0:02:14 0:00:00 (1)
13 227 0:18:01 0:00:00 (1) 0:01:41 0:00:00 (1)
14 221 0:19:50 0:00:00 (1) 0:01:49 0:00:00 (1)
15 226 0:21:30 0:00:00 (1) 0:01:40 0:00:00 (1)
16 240 0:26:36 0:00:00 (1) 0:05:06 0:00:00 (1)
17 223 0:30:18 0:00:00 (1) 0:03:42 0:00:00 (1)
18 214 0:32:49 0:00:00 (1) 0:02:31 0:00:00 (1)
19 224 0:37:12 0:00:00 (1) 0:04:23 0:00:00 (1)
20 221 0:38:31 0:00:00 (1) 0:01:19 0:00:00 (1)
21 206 0:40:36 0:00:00 (1) 0:02:05 0:00:00 (1)
22 205 0:41:31 0:00:00 (1) 0:00:55 0:00:00 (1)
23 227 0:43:51 0:00:00 (1) 0:02:20 0:00:00 (1)
24 213 0:46:23 0:00:00 (1) 0:02:32 0:00:00 (1)
25 230 0:47:14 0:00:00 (1) 0:00:51 0:00:00 (1)
26 231 0:49:02 0:00:00 (1) 0:01:48 0:00:00 (1)
27 221 0:52:48 0:00:00 (1) 0:03:46 0:00:00 (1)
28 228 0:54:40 0:00:00 (1) 0:01:52 0:00:00 (1)
29 225 0:57:25 0:00:00 (1) 0:02:45 0:00:00 (1)
30 233 1:08:44 0:00:00 (1) 0:11:19 0:00:00 (1)
31 210 1:15:11 0:00:00 (1) 0:06:27 0:00:00 (1)
32 211 1:18:20 0:00:00 (1) 0:03:09 0:00:00 (1)
33 235 1:19:44 0:00:00 (1) 0:01:24 0:00:00 (1)
Z 1:20:23 0:00:00 (1) 0:00:39 0:00:00 (1)
Yvonne Holderegger
OL Regio Olten