| 
                       1
                 
                
                
 | Simon Humbel OLG Cordoba
 | Lang | 0:22:28 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:33 | --- | - | 0:00:33 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:01:43 | --- | - | 0:01:10 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:02:08 | --- | - | 0:00:25 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:03:12 | --- | - | 0:01:04 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:04:12 | --- | - | 0:01:00 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:06:22 | --- | - | 0:02:10 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:07:19 | --- | - | 0:00:57 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:07:48 | --- | - | 0:00:29 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:09:30 | --- | - | 0:01:42 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:11:39 | --- | - | 0:02:09 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:13:15 | --- | - | 0:01:36 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:14:22 | --- | - | 0:01:07 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:15:17 | --- | - | 0:00:55 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:16:15 | --- | - | 0:00:58 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:17:35 | --- | - | 0:01:20 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:18:14 | --- | - | 0:00:39 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:19:33 | --- | - | 0:01:19 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:20:52 | --- | - | 0:01:19 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:21:25 | --- | - | 0:00:33 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:22:17 | --- | - | 0:00:52 | --- | - |  
                    | Simon Humbel OLG Cordoba
 |  | 
    
        
            
            | 
                       2
                 
                
                
 | Lukas Frei OLK Argus
 | Lang | 0:25:18 + 0:02:50
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:36 | --- | - | 0:00:36 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:01:52 | --- | - | 0:01:16 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:02:20 | --- | - | 0:00:28 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:03:51 | --- | - | 0:01:31 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:04:47 | --- | - | 0:00:56 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:07:06 | --- | - | 0:02:19 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:08:07 | --- | - | 0:01:01 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:08:31 | --- | - | 0:00:24 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:10:11 | --- | - | 0:01:40 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:12:36 | --- | - | 0:02:25 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:14:31 | --- | - | 0:01:55 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:15:50 | --- | - | 0:01:19 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:16:54 | --- | - | 0:01:04 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:18:03 | --- | - | 0:01:09 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:19:43 | --- | - | 0:01:40 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:20:26 | --- | - | 0:00:43 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:21:53 | --- | - | 0:01:27 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:23:29 | --- | - | 0:01:36 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:24:06 | --- | - | 0:00:37 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:25:07 | --- | - | 0:01:01 | --- | - |  
                    | Lukas Frei OLK Argus
 |  | 
    
        
            
            | 
                       3
                 
                
                
 | Yanis Lützelschwab OLG Cordoba
 | Lang | 0:25:51 + 0:03:23
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:32 | --- | - | 0:00:32 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:01:47 | --- | - | 0:01:15 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:02:12 | --- | - | 0:00:25 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:03:20 | --- | - | 0:01:08 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:04:18 | --- | - | 0:00:58 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:07:02 | --- | - | 0:02:44 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:08:24 | --- | - | 0:01:22 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:08:50 | --- | - | 0:00:26 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:10:33 | --- | - | 0:01:43 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:12:49 | --- | - | 0:02:16 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:14:46 | --- | - | 0:01:57 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:15:59 | --- | - | 0:01:13 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:17:01 | --- | - | 0:01:02 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:18:16 | --- | - | 0:01:15 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:20:13 | --- | - | 0:01:57 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:20:54 | --- | - | 0:00:41 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:22:21 | --- | - | 0:01:27 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:23:47 | --- | - | 0:01:26 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:24:23 | --- | - | 0:00:36 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:25:40 | --- | - | 0:01:17 | --- | - |  
                    | Yanis Lützelschwab OLG Cordoba
 |  | 
    
        
            
            | 
                       4
                 
                
                
 | Oli Grimm OLK Argus
 | Lang | 0:26:54 + 0:04:26
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:34 | --- | - | 0:00:34 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:01:55 | --- | - | 0:01:21 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:02:27 | --- | - | 0:00:32 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:03:58 | --- | - | 0:01:31 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:05:00 | --- | - | 0:01:02 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:07:36 | --- | - | 0:02:36 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:08:40 | --- | - | 0:01:04 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:09:07 | --- | - | 0:00:27 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:11:00 | --- | - | 0:01:53 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:13:28 | --- | - | 0:02:28 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:15:19 | --- | - | 0:01:51 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:16:35 | --- | - | 0:01:16 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:17:48 | --- | - | 0:01:13 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:18:53 | --- | - | 0:01:05 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:20:39 | --- | - | 0:01:46 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:21:42 | --- | - | 0:01:03 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:23:10 | --- | - | 0:01:28 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:24:44 | --- | - | 0:01:34 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:25:24 | --- | - | 0:00:40 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:26:41 | --- | - | 0:01:17 | --- | - |  
                    | Oli Grimm OLK Argus
 |  | 
    
        
            
            | 
                       5
                 
                
                
 | Maurice Cueni OLK Argus
 | Lang | 0:27:51 + 0:05:23
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:39 | --- | - | 0:00:39 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:02:02 | --- | - | 0:01:23 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:02:31 | --- | - | 0:00:29 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:03:45 | --- | - | 0:01:14 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:04:56 | --- | - | 0:01:11 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:07:45 | --- | - | 0:02:49 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:08:53 | --- | - | 0:01:08 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:09:22 | --- | - | 0:00:29 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:11:18 | --- | - | 0:01:56 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:13:57 | --- | - | 0:02:39 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:15:59 | --- | - | 0:02:02 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:17:24 | --- | - | 0:01:25 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:18:41 | --- | - | 0:01:17 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:19:47 | --- | - | 0:01:06 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:21:39 | --- | - | 0:01:52 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:22:28 | --- | - | 0:00:49 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:24:05 | --- | - | 0:01:37 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:25:48 | --- | - | 0:01:43 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:26:31 | --- | - | 0:00:43 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:27:37 | --- | - | 0:01:06 | --- | - |  
                    | Maurice Cueni OLK Argus
 |  | 
    
        
            
            | 
                       6
                 
                
                
 | Martin Schaffner bussola ok
 | Lang | 0:28:01 + 0:05:33
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:38 | --- | - | 0:00:38 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:02:06 | --- | - | 0:01:28 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:02:38 | --- | - | 0:00:32 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:04:02 | --- | - | 0:01:24 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:05:18 | --- | - | 0:01:16 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:08:08 | --- | - | 0:02:50 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:09:20 | --- | - | 0:01:12 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:09:45 | --- | - | 0:00:25 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:11:42 | --- | - | 0:01:57 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:14:14 | --- | - | 0:02:32 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:16:23 | --- | - | 0:02:09 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:17:39 | --- | - | 0:01:16 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:18:55 | --- | - | 0:01:16 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:20:05 | --- | - | 0:01:10 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:21:54 | --- | - | 0:01:49 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:22:42 | --- | - | 0:00:48 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:24:18 | --- | - | 0:01:36 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:25:54 | --- | - | 0:01:36 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:26:37 | --- | - | 0:00:43 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:27:48 | --- | - | 0:01:11 | --- | - |  
                    | Martin Schaffner bussola ok
 |  | 
    
        
            
            | 
                       7
                 
                
                
 | Christoph Egli bussola ok
 | Lang | 0:28:36 + 0:06:08
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:40 | --- | - | 0:00:40 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:02:23 | --- | - | 0:01:43 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:03:05 | --- | - | 0:00:42 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:04:25 | --- | - | 0:01:20 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:05:30 | --- | - | 0:01:05 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:08:12 | --- | - | 0:02:42 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:09:20 | --- | - | 0:01:08 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:09:48 | --- | - | 0:00:28 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:11:37 | --- | - | 0:01:49 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:14:23 | --- | - | 0:02:46 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:16:56 | --- | - | 0:02:33 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:18:14 | --- | - | 0:01:18 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:19:34 | --- | - | 0:01:20 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:20:48 | --- | - | 0:01:14 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:22:32 | --- | - | 0:01:44 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:23:16 | --- | - | 0:00:44 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:24:52 | --- | - | 0:01:36 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:26:28 | --- | - | 0:01:36 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:27:09 | --- | - | 0:00:41 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:28:22 | --- | - | 0:01:13 | --- | - |  
                    | Christoph Egli bussola ok
 |  | 
    
        
            
            | 
                       8
                 
                
                
 | Martin Okle OLG Cordoba
 | Lang | 0:30:00 + 0:07:32
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:46 | --- | - | 0:00:46 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:02:16 | --- | - | 0:01:30 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:02:47 | --- | - | 0:00:31 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:04:13 | --- | - | 0:01:26 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:05:23 | --- | - | 0:01:10 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:08:23 | --- | - | 0:03:00 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:09:26 | --- | - | 0:01:03 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:09:57 | --- | - | 0:00:31 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:11:56 | --- | - | 0:01:59 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:14:35 | --- | - | 0:02:39 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:16:46 | --- | - | 0:02:11 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:18:26 | --- | - | 0:01:40 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:19:40 | --- | - | 0:01:14 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:21:09 | --- | - | 0:01:29 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:23:07 | --- | - | 0:01:58 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:24:21 | --- | - | 0:01:14 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:25:59 | --- | - | 0:01:38 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:27:43 | --- | - | 0:01:44 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:28:29 | --- | - | 0:00:46 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:29:46 | --- | - | 0:01:17 | --- | - |  
                    | Martin Okle OLG Cordoba
 |  | 
    
        
            
            | 
                       9
                 
                
                
 | Oskar Klockar OLG Cordoba
 | Lang | 0:32:02 + 0:09:34
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:43 | --- | - | 0:00:43 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:02:32 | --- | - | 0:01:49 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:03:00 | --- | - | 0:00:28 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:04:18 | --- | - | 0:01:18 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:05:23 | --- | - | 0:01:05 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:08:21 | --- | - | 0:02:58 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:10:40 | --- | - | 0:02:19 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:11:06 | --- | - | 0:00:26 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:13:06 | --- | - | 0:02:00 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:15:41 | --- | - | 0:02:35 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:17:48 | --- | - | 0:02:07 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:19:22 | --- | - | 0:01:34 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:20:36 | --- | - | 0:01:14 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:21:58 | --- | - | 0:01:22 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:24:40 | --- | - | 0:02:42 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:26:26 | --- | - | 0:01:46 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:28:14 | --- | - | 0:01:48 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:29:54 | --- | - | 0:01:40 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:30:35 | --- | - | 0:00:41 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:31:49 | --- | - | 0:01:14 | --- | - |  
                    | Oskar Klockar OLG Cordoba
 |  | 
    
        
            
            | 
                       10
                 
                
                
 | Peter Gribi OLG Cordoba
 | Lang | 0:34:07 + 0:11:39
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:51 | --- | - | 0:00:51 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:02:34 | --- | - | 0:01:43 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:03:07 | --- | - | 0:00:33 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:04:31 | --- | - | 0:01:24 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:06:10 | --- | - | 0:01:39 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:09:26 | --- | - | 0:03:16 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:10:48 | --- | - | 0:01:22 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:11:24 | --- | - | 0:00:36 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:13:40 | --- | - | 0:02:16 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:16:49 | --- | - | 0:03:09 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:19:19 | --- | - | 0:02:30 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:20:54 | --- | - | 0:01:35 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:23:02 | --- | - | 0:02:08 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:24:30 | --- | - | 0:01:28 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:26:38 | --- | - | 0:02:08 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:27:44 | --- | - | 0:01:06 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:29:46 | --- | - | 0:02:02 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:31:39 | --- | - | 0:01:53 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:32:26 | --- | - | 0:00:47 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:33:52 | --- | - | 0:01:26 | --- | - |  
                    | Peter Gribi OLG Cordoba
 |  | 
    
        
            
            | 
                       11
                 
                
                
 | Christoph Kündig OLK Argus
 | Lang | 0:46:37 + 0:24:09
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:01:07 | --- | - | 0:01:07 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:03:24 | --- | - | 0:02:17 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:04:09 | --- | - | 0:00:45 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:06:05 | --- | - | 0:01:56 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:08:07 | --- | - | 0:02:02 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:12:50 | --- | - | 0:04:43 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:15:00 | --- | - | 0:02:10 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:15:50 | --- | - | 0:00:50 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:18:53 | --- | - | 0:03:03 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:23:07 | --- | - | 0:04:14 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:26:37 | --- | - | 0:03:30 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:30:03 | --- | - | 0:03:26 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:31:59 | --- | - | 0:01:56 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:33:51 | --- | - | 0:01:52 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:36:54 | --- | - | 0:03:03 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:38:10 | --- | - | 0:01:16 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:40:36 | --- | - | 0:02:26 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:43:12 | --- | - | 0:02:36 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:44:15 | --- | - | 0:01:03 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:46:19 | --- | - | 0:02:04 | --- | - |  
                    | Christoph Kündig OLK Argus
 |  | 
    
        
            
            | 
                       
                 
                
                
 | Reto Treier bussola ok
 | Lang | Missing punch. | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 151 | 0:00:34 | --- | - | 0:00:34 | --- | - |  
                        | 2 | 152 | 0:02:12 | --- | - | 0:01:38 | --- | - |  
                        | 3 | 153 | 0:02:45 | --- | - | 0:00:33 | --- | - |  
                        | 4 | 154 | 0:03:44 | --- | - | 0:00:59 | --- | - |  
                        | 5 | 155 | 0:04:36 | --- | - | 0:00:52 | --- | - |  
                        | 6 | 156 | 0:06:56 | --- | - | 0:02:20 | --- | - |  
                        | 7 | 157 | 0:08:06 | --- | - | 0:01:10 | --- | - |  
                        | 8 | 158 | 0:08:31 | --- | - | 0:00:25 | --- | - |  
                        | 9 | 159 | 0:10:16 | --- | - | 0:01:45 | --- | - |  
                        | 10 | 160 | 0:12:26 | --- | - | 0:02:10 | --- | - |  
                        | 11 | 166 | 0:14:22 | --- | - | 0:01:56 | --- | - |  
                        | 12 | 162 | 0:16:09 | --- | - | 0:01:47 | --- | - |  
                        | 13 | 164 | 0:17:04 | --- | - | 0:00:55 | --- | - |  
                        | 14 | 165 | 0:18:22 | --- | - | 0:01:18 | --- | - |  
                        | 15 | 161 | 0:20:07 | --- | - | 0:01:45 | --- | - |  
                        | 16 | 167 | 0:20:46 | --- | - | 0:00:39 | --- | - |  
                        | 17 | 168 | 0:22:08 | --- | - | 0:01:22 | --- | - |  
                        | 18 | 169 | 0:23:41 | --- | - | 0:01:33 | --- | - |  
                        | 19 | 170 | 0:24:18 | --- | - | 0:00:37 | --- | - |  
                        | Z |  | --- | --- | - | --- | --- | - |  
                    | Reto Treier bussola ok
 |  | 
    
        
            
            | 
                       1
                 
                
                
 | Peter Lais OLG Suhr
 | Mittel | 0:24:39 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 165 | 0:00:39 | --- | - | 0:00:39 | --- | - |  
                        | 2 | 164 | 0:02:07 | --- | - | 0:01:28 | --- | - |  
                        | 3 | 162 | 0:03:09 | --- | - | 0:01:02 | --- | - |  
                        | 4 | 166 | 0:04:42 | --- | - | 0:01:33 | --- | - |  
                        | 5 | 151 | 0:05:52 | --- | - | 0:01:10 | --- | - |  
                        | 6 | 153 | 0:07:30 | --- | - | 0:01:38 | --- | - |  
                        | 7 | 154 | 0:08:39 | --- | - | 0:01:09 | --- | - |  
                        | 8 | 155 | 0:09:52 | --- | - | 0:01:13 | --- | - |  
                        | 9 | 156 | 0:12:54 | --- | - | 0:03:02 | --- | - |  
                        | 10 | 158 | 0:14:25 | --- | - | 0:01:31 | --- | - |  
                        | 11 | 159 | 0:16:45 | --- | - | 0:02:20 | --- | - |  
                        | 12 | 160 | 0:19:32 | --- | - | 0:02:47 | --- | - |  
                        | 13 | 169 | 0:22:16 | --- | - | 0:02:44 | --- | - |  
                        | 14 | 170 | 0:22:59 | --- | - | 0:00:43 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:24:22 | --- | - | 0:01:23 | --- | - |  
                    | Peter Lais OLG Suhr
 |  | 
    
        
            
            | 
                       2
                 
                
                
 | Noée Treier bussola ok
 | Mittel | 0:25:48 + 0:01:09
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 165 | 0:00:46 | --- | - | 0:00:46 | --- | - |  
                        | 2 | 164 | 0:02:02 | --- | - | 0:01:16 | --- | - |  
                        | 3 | 162 | 0:03:16 | --- | - | 0:01:14 | --- | - |  
                        | 4 | 166 | 0:04:47 | --- | - | 0:01:31 | --- | - |  
                        | 5 | 151 | 0:06:18 | --- | - | 0:01:31 | --- | - |  
                        | 6 | 153 | 0:08:16 | --- | - | 0:01:58 | --- | - |  
                        | 7 | 154 | 0:09:47 | --- | - | 0:01:31 | --- | - |  
                        | 8 | 155 | 0:11:01 | --- | - | 0:01:14 | --- | - |  
                        | 9 | 156 | 0:14:17 | --- | - | 0:03:16 | --- | - |  
                        | 10 | 158 | 0:16:11 | --- | - | 0:01:54 | --- | - |  
                        | 11 | 159 | 0:18:20 | --- | - | 0:02:09 | --- | - |  
                        | 12 | 160 | 0:21:06 | --- | - | 0:02:46 | --- | - |  
                        | 13 | 169 | 0:23:35 | --- | - | 0:02:29 | --- | - |  
                        | 14 | 170 | 0:24:16 | --- | - | 0:00:41 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:25:35 | --- | - | 0:01:19 | --- | - |  
                    | Noée Treier bussola ok
 |  | 
    
        
            
            | 
                       3
                 
                
                
 | Silas Lützelschwab OLG Cordoba
 | Mittel | 0:25:50 + 0:01:11
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 165 | 0:00:36 | --- | - | 0:00:36 | --- | - |  
                        | 2 | 164 | 0:01:59 | --- | - | 0:01:23 | --- | - |  
                        | 3 | 162 | 0:02:56 | --- | - | 0:00:57 | --- | - |  
                        | 4 | 166 | 0:04:23 | --- | - | 0:01:27 | --- | - |  
                        | 5 | 151 | 0:05:29 | --- | - | 0:01:06 | --- | - |  
                        | 6 | 153 | 0:07:23 | --- | - | 0:01:54 | --- | - |  
                        | 7 | 154 | 0:09:09 | --- | - | 0:01:46 | --- | - |  
                        | 8 | 155 | 0:10:24 | --- | - | 0:01:15 | --- | - |  
                        | 9 | 156 | 0:14:04 | --- | - | 0:03:40 | --- | - |  
                        | 10 | 158 | 0:15:40 | --- | - | 0:01:36 | --- | - |  
                        | 11 | 159 | 0:17:55 | --- | - | 0:02:15 | --- | - |  
                        | 12 | 160 | 0:20:26 | --- | - | 0:02:31 | --- | - |  
                        | 13 | 169 | 0:23:26 | --- | - | 0:03:00 | --- | - |  
                        | 14 | 170 | 0:24:18 | --- | - | 0:00:52 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:25:41 | --- | - | 0:01:23 | --- | - |  
                    | Silas Lützelschwab OLG Cordoba
 |  | 
    
        
            
            | 
                       4
                 
                
                
 | Sarina Okle OLG Cordoba
 | Mittel | 0:26:40 + 0:02:01
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 165 | 0:00:47 | --- | - | 0:00:47 | --- | - |  
                        | 2 | 164 | 0:02:06 | --- | - | 0:01:19 | --- | - |  
                        | 3 | 162 | 0:03:15 | --- | - | 0:01:09 | --- | - |  
                        | 4 | 166 | 0:04:53 | --- | - | 0:01:38 | --- | - |  
                        | 5 | 151 | 0:06:14 | --- | - | 0:01:21 | --- | - |  
                        | 6 | 153 | 0:08:40 | --- | - | 0:02:26 | --- | - |  
                        | 7 | 154 | 0:10:06 | --- | - | 0:01:26 | --- | - |  
                        | 8 | 155 | 0:11:19 | --- | - | 0:01:13 | --- | - |  
                        | 9 | 156 | 0:14:31 | --- | - | 0:03:12 | --- | - |  
                        | 10 | 158 | 0:16:10 | --- | - | 0:01:39 | --- | - |  
                        | 11 | 159 | 0:18:29 | --- | - | 0:02:19 | --- | - |  
                        | 12 | 160 | 0:21:27 | --- | - | 0:02:58 | --- | - |  
                        | 13 | 169 | 0:24:17 | --- | - | 0:02:50 | --- | - |  
                        | 14 | 170 | 0:25:05 | --- | - | 0:00:48 | --- | - |  
                        | Z |  | 0:26:28 | --- | - | 0:01:23 | --- | - |  
                    | Sarina Okle OLG Cordoba
 |  | 
    
        
            
            | 
                       5
                 
                
                
 | Véronique Renaud OLG Cordoba
 | Mittel | 0:26:46 + 0:02:07
 | 
        
            
                | 
                
                
                    
                        | 1 | 165 | 0:00:49 | --- | - | 0:00:49 | --- | - |  
                        | 2 | 164 | 0:02:18 | --- | - | 0:01:29 | --- | - |  
                        | 3 | 162 | 0:03:34 | --- | - | 0:01:16 | --- | - |  
                        | 4 | 166 | 0:05:15 | --- | - | 0:01:41 | --- | - |  
                        | 5 | 151 | 0:06:35 | --- | - | 0:01:20 | --- | - |  
                        | 6 | 153 | 0:08:50 | --- | - | 0:02:15 | --- | - |  
                        | 7 | 154 | 0:10:24 | --- | - | 0:01:34 | --- | - |  
                        | 8 | 155 | 0:11:35 | --- | - | 0:01:11 | --- | - |  
                        | 9 | 156 | 0:14:33 | --- | - | 0:02:58 | --- | - |  
                        | 10 | 158 | 0:16:14 | --- | - | 0:01:41 | --- | - |  
                        | 11 | 159 | 0:18:29 | --- | - | 0:02:15 | --- | - |  
