Auftakt-/Langstreckentraining

Date: Feb. 19, 2023 back to overview

# name time
1 211 0:01:19 + 0:00:13 (5) 0:01:19 + 0:00:13 (5)
2 214 0:03:05 + 0:00:27 (4) 0:01:46 + 0:00:14 (2)
3 215 0:04:02 + 0:00:46 (4) 0:00:57 + 0:00:19 (6)
4 216 0:05:23 + 0:00:44 (4) 0:01:21 + 0:00:20 (3)
5 218 0:07:43 + 0:00:35 (3) 0:02:20 0:00:00 (1)
6 220 0:09:31 + 0:00:26 (3) 0:01:48 + 0:00:20 (2)
7 223 0:12:30 0:00:00 (1) 0:02:59 + 0:00:16 (2)
8 225 0:14:32 0:00:00 (1) 0:02:02 + 0:00:19 (2)
9 227 0:16:52 0:00:00 (1) 0:02:20 + 0:00:24 (2)
10 229 0:20:18 0:00:00 (1) 0:03:26 0:00:00 (1)
11 237 0:22:36 0:00:00 (1) 0:02:18 + 0:00:27 (5)
Z 0:23:03 0:00:00 (1) 0:00:27 + 0:00:04 (3)
Samuel Bieri
OLG Suhr
1 211 0:01:06 0:00:00 (1) 0:01:06 0:00:00 (1)
2 214 0:02:38 0:00:00 (1) 0:01:32 0:00:00 (1)
3 215 0:03:16 0:00:00 (1) 0:00:38 0:00:00 (1)
4 216 0:04:39 0:00:00 (1) 0:01:23 + 0:00:22 (4)
5 218 0:09:18 + 0:02:10 (5) 0:04:39 + 0:02:19 (14)
6 220 0:10:46 + 0:01:41 (4) 0:01:28 0:00:00 (1)
7 223 0:13:29 + 0:00:59 (4) 0:02:43 0:00:00 (1)
8 225 0:15:12 + 0:00:40 (2) 0:01:43 0:00:00 (1)
9 227 0:17:08 + 0:00:16 (2) 0:01:56 0:00:00 (1)
10 229 0:20:57 + 0:00:39 (2) 0:03:49 + 0:00:23 (2)
11 237 0:22:48 + 0:00:12 (2) 0:01:51 0:00:00 (1)
Z 0:23:12 + 0:00:09 (2) 0:00:24 + 0:00:01 (2)
Raffael Sager
OLK Argus
1 211 0:01:10 + 0:00:04 (2) 0:01:10 + 0:00:04 (2)
2 214 0:02:56 + 0:00:18 (2) 0:01:46 + 0:00:14 (2)
3 215 0:03:39 + 0:00:23 (2) 0:00:43 + 0:00:05 (3)
4 216 0:04:40 + 0:00:01 (2) 0:01:01 0:00:00 (1)
5 218 0:07:08 0:00:00 (1) 0:02:28 + 0:00:08 (3)
6 220 0:09:05 0:00:00 (1) 0:01:57 + 0:00:29 (4)
7 223 0:13:09 + 0:00:39 (2) 0:04:04 + 0:01:21 (4)
8 225 0:15:40 + 0:01:08 (3) 0:02:31 + 0:00:48 (7)
9 227 0:18:48 + 0:01:56 (3) 0:03:08 + 0:01:12 (7)
10 229 0:23:08 + 0:02:50 (3) 0:04:20 + 0:00:54 (3)
11 237 0:25:21 + 0:02:45 (3) 0:02:13 + 0:00:22 (3)
Z 0:25:49 + 0:02:46 (3) 0:00:28 + 0:00:05 (4)
Yann Willi
OLG Suhr
1 211 0:01:49 + 0:00:43 (10) 0:01:49 + 0:00:43 (10)
2 214 0:04:00 + 0:01:22 (8) 0:02:11 + 0:00:39 (8)
3 215 0:04:49 + 0:01:33 (6) 0:00:49 + 0:00:11 (4)
4 216 0:06:12 + 0:01:33 (6) 0:01:23 + 0:00:22 (4)
5 218 0:08:47 + 0:01:39 (4) 0:02:35 + 0:00:15 (4)
6 220 0:10:56 + 0:01:51 (5) 0:02:09 + 0:00:41 (7)
7 223 0:15:13 + 0:02:43 (5) 0:04:17 + 0:01:34 (6)
8 225 0:17:23 + 0:02:51 (5) 0:02:10 + 0:00:27 (4)
9 227 0:20:09 + 0:03:17 (5) 0:02:46 + 0:00:50 (3)
10 229 0:25:34 + 0:05:16 (4) 0:05:25 + 0:01:59 (8)
11 237 0:28:29 + 0:05:53 (4) 0:02:55 + 0:01:04 (7)
Z 0:28:59 + 0:05:56 (4) 0:00:30 + 0:00:07 (6)
Ronja Frey
OLK Wiggertal
1 211 0:01:40 + 0:00:34 (9) 0:01:40 + 0:00:34 (9)
2 214 0:03:31 + 0:00:53 (6) 0:01:51 + 0:00:19 (5)
3 215 0:04:26 + 0:01:10 (5) 0:00:55 + 0:00:17 (5)
4 216 0:05:52 + 0:01:13 (5) 0:01:26 + 0:00:25 (6)
5 218 0:09:43 + 0:02:35 (6) 0:03:51 + 0:01:31 (12)
6 220 0:12:03 + 0:02:58 (6) 0:02:20 + 0:00:52 (9)
7 223 0:15:42 + 0:03:12 (6) 0:03:39 + 0:00:56 (3)
8 225 0:17:48 + 0:03:16 (6) 0:02:06 + 0:00:23 (3)
9 227 0:20:42 + 0:03:50 (6) 0:02:54 + 0:00:58 (5)
10 229 0:26:26 + 0:06:08 (5) 0:05:44 + 0:02:18 (10)
11 237 0:28:41 + 0:06:05 (5) 0:02:15 + 0:00:24 (4)
Z 0:29:10 + 0:06:07 (5) 0:00:29 + 0:00:06 (5)
Josua Sager
OLK Argus
1 211 0:02:30 + 0:01:24 (12) 0:02:30 + 0:01:24 (12)
2 214 0:04:39 + 0:02:01 (10) 0:02:09 + 0:00:37 (7)
3 215 0:05:54 + 0:02:38 (11) 0:01:15 + 0:00:37 (12)
4 216 0:07:52 + 0:03:13 (12) 0:01:58 + 0:00:57 (12)
5 218 0:10:36 + 0:03:28 (9) 0:02:44 + 0:00:24 (5)
6 220 0:12:48 + 0:03:43 (9) 0:02:12 + 0:00:44 (8)
7 223 0:17:06 + 0:04:36 (7) 0:04:18 + 0:01:35 (7)
8 225 0:19:26 + 0:04:54 (7) 0:02:20 + 0:00:37 (5)
9 227 0:22:15 + 0:05:23 (7) 0:02:49 + 0:00:53 (4)
10 229 0:27:27 + 0:07:09 (6) 0:05:12 + 0:01:46 (7)
11 237 0:30:38 + 0:08:02 (6) 0:03:11 + 0:01:20 (9)
Z 0:31:08 + 0:08:05 (6) 0:00:30 + 0:00:07 (6)
Sophie Gerber
Bussola ok
1 211 0:01:10 + 0:00:04 (2) 0:01:10 + 0:00:04 (2)
2 214 0:03:28 + 0:00:50 (5) 0:02:18 + 0:00:46 (9)
3 215 0:05:12 + 0:01:56 (8) 0:01:44 + 0:01:06 (14)
4 216 0:06:49 + 0:02:10 (8) 0:01:37 + 0:00:36 (7)
5 218 0:09:58 + 0:02:50 (8) 0:03:09 + 0:00:49 (6)
6 220 0:12:34 + 0:03:29 (8) 0:02:36 + 0:01:08 (11)
7 223 0:17:40 + 0:05:10 (10) 0:05:06 + 0:02:23 (11)
8 225 0:20:15 + 0:05:43 (9) 0:02:35 + 0:00:52 (10)
9 227 0:23:42 + 0:06:50 (8) 0:03:27 + 0:01:31 (8)
10 229 0:29:10 + 0:08:52 (7) 0:05:28 + 0:02:02 (9)
11 237 0:33:21 + 0:10:45 (7) 0:04:11 + 0:02:20 (13)
Z 0:33:44 + 0:10:41 (7) 0:00:23 0:00:00 (1)
Tirza Bieri
OLG Suhr
1 211 0:02:52 + 0:01:46 (14) 0:02:52 + 0:01:46 (14)
2 214 0:04:57 + 0:02:19 (12) 0:02:05 + 0:00:33 (6)
3 215 0:05:54 + 0:02:38 (11) 0:00:57 + 0:00:19 (6)
4 216 0:07:40 + 0:03:01 (10) 0:01:46 + 0:00:45 (9)
5 218 0:11:00 + 0:03:52 (11) 0:03:20 + 0:01:00 (7)
6 220 0:12:48 + 0:03:43 (9) 0:01:48 + 0:00:20 (2)
7 223 0:17:08 + 0:04:38 (9) 0:04:20 + 0:01:37 (8)
8 225 0:20:30 + 0:05:58 (10) 0:03:22 + 0:01:39 (12)
9 227 0:23:58 + 0:07:06 (9) 0:03:28 + 0:01:32 (9)
10 229 0:31:26 + 0:11:08 (9) 0:07:28 + 0:04:02 (13)
11 237 0:33:29 + 0:10:53 (8) 0:02:03 + 0:00:12 (2)
Z 0:34:00 + 0:10:57 (8) 0:00:31 + 0:00:08 (8)
Alessio Duss
OLK Wiggertal
1 211 0:01:27 + 0:00:21 (6) 0:01:27 + 0:00:21 (6)
2 214 0:03:48 + 0:01:10 (7) 0:02:21 + 0:00:49 (10)
3 215 0:04:49 + 0:01:33 (6) 0:01:01 + 0:00:23 (8)
4 216 0:06:27 + 0:01:48 (7) 0:01:38 + 0:00:37 (8)
5 218 0:09:53 + 0:02:45 (7) 0:03:26 + 0:01:06 (10)
6 220 0:12:28 + 0:03:23 (7) 0:02:35 + 0:01:07 (10)
7 223 0:17:07 + 0:04:37 (8) 0:04:39 + 0:01:56 (9)
8 225 0:19:39 + 0:05:07 (8) 0:02:32 + 0:00:49 (8)
9 227 0:26:18 + 0:09:26 (11) 0:06:39 + 0:04:43 (14)
10 229 0:30:54 + 0:10:36 (8) 0:04:36 + 0:01:10 (4)
11 237 0:34:03 + 0:11:27 (9) 0:03:09 + 0:01:18 (8)
Z 0:34:35 + 0:11:32 (9) 0:00:32 + 0:00:09 (9)
Nino Baur
OLG Suhr
1 211 0:02:46 + 0:01:40 (13) 0:02:46 + 0:01:40 (13)
2 214 0:05:08 + 0:02:30 (13) 0:02:22 + 0:00:50 (11)
3 215 0:06:31 + 0:03:15 (13) 0:01:23 + 0:00:45 (13)
4 216 0:08:30 + 0:03:51 (13) 0:01:59 + 0:00:58 (13)
5 218 0:12:57 + 0:05:49 (13) 0:04:27 + 0:02:07 (13)
6 220 0:15:00 + 0:05:55 (13) 0:02:03 + 0:00:35 (6)
7 223 0:20:03 + 0:07:33 (11) 0:05:03 + 0:02:20 (10)
8 225 0:22:31 + 0:07:59 (11) 0:02:28 + 0:00:45 (6)
9 227 0:26:03 + 0:09:11 (10) 0:03:32 + 0:01:36 (10)
10 229 0:31:50 + 0:11:32 (10) 0:05:47 + 0:02:21 (11)
11 237 0:34:42 + 0:12:06 (10) 0:02:52 + 0:01:01 (6)
Z 0:35:14 + 0:12:11 (10) 0:00:32 + 0:00:09 (9)
Ramon Frey
OLK Wiggertal
1 211 0:01:36 + 0:00:30 (8) 0:01:36 + 0:00:30 (8)
2 214 0:04:27 + 0:01:49 (9) 0:02:51 + 0:01:19 (12)
3 215 0:05:40 + 0:02:24 (9) 0:01:13 + 0:00:35 (11)
4 216 0:07:33 + 0:02:54 (9) 0:01:53 + 0:00:52 (11)
5 218 0:10:55 + 0:03:47 (10) 0:03:22 + 0:01:02 (8)
6 220 0:14:35 + 0:05:30 (12) 0:03:40 + 0:02:12 (14)
7 223 0:20:15 + 0:07:45 (12) 0:05:40 + 0:02:57 (12)
8 225 0:24:27 + 0:09:55 (12) 0:04:12 + 0:02:29 (14)
9 227 0:29:18 + 0:12:26 (12) 0:04:51 + 0:02:55 (13)
10 229 0:34:02 + 0:13:44 (11) 0:04:44 + 0:01:18 (5)
11 237 0:37:38 + 0:15:02 (11) 0:03:36 + 0:01:45 (10)
Z 0:38:30 + 0:15:27 (11) 0:00:52 + 0:00:29 (13)
Amira Weber
1 211 0:01:49 + 0:00:43 (10) 0:01:49 + 0:00:43 (10)
2 214 0:04:40 + 0:02:02 (11) 0:02:51 + 0:01:19 (12)
3 215 0:05:51 + 0:02:35 (10) 0:01:11 + 0:00:33 (9)
4 216 0:07:40 + 0:03:01 (10) 0:01:49 + 0:00:48 (10)
5 218 0:11:03 + 0:03:55 (12) 0:03:23 + 0:01:03 (9)
6 220 0:14:28 + 0:05:23 (11) 0:03:25 + 0:01:57 (13)
7 223 0:20:54 + 0:08:24 (13) 0:06:26 + 0:03:43 (13)
8 225 0:24:42 + 0:10:10 (13) 0:03:48 + 0:02:05 (13)
9 227 0:29:27 + 0:12:35 (13) 0:04:45 + 0:02:49 (12)
10 229 0:34:16 + 0:13:58 (12) 0:04:49 + 0:01:23 (6)
11 237 0:37:52 + 0:15:16 (12) 0:03:36 + 0:01:45 (10)
Z 0:38:38 + 0:15:35 (12) 0:00:46 + 0:00:23 (12)
Thomas Weber
Laufgruppe Staufberg
1 211 0:01:29 + 0:00:23 (7) 0:01:29 + 0:00:23 (7)
2 214 0:07:11 + 0:04:33 (14) 0:05:42 + 0:04:10 (14)
3 215 0:08:23 + 0:05:07 (14) 0:01:12 + 0:00:34 (10)
4 216 0:10:29 + 0:05:50 (14) 0:02:06 + 0:01:05 (14)
5 218 0:14:06 + 0:06:58 (14) 0:03:37 + 0:01:17 (11)
6 220 0:16:53 + 0:07:48 (14) 0:02:47 + 0:01:19 (12)
7 223 0:23:30 + 0:11:00 (14) 0:06:37 + 0:03:54 (14)
8 225 0:26:25 + 0:11:53 (14) 0:02:55 + 0:01:12 (11)
9 227 0:30:24 + 0:13:32 (14) 0:03:59 + 0:02:03 (11)
10 229 0:36:15 + 0:15:57 (13) 0:05:51 + 0:02:25 (12)
11 237 0:39:58 + 0:17:22 (13) 0:03:43 + 0:01:52 (12)
Z 0:40:35 + 0:17:32 (13) 0:00:37 + 0:00:14 (11)
Ursina Bertschi
OLK Wiggertal
1 211 0:01:12 + 0:00:06 (4) 0:01:12 + 0:00:06 (4)
2 214 0:03:02 + 0:00:24 (3) 0:01:50 + 0:00:18 (4)
3 215 0:03:41 + 0:00:25 (3) 0:00:39 + 0:00:01 (2)
4 216 0:04:46 + 0:00:07 (3) 0:01:05 + 0:00:04 (2)
5 218 0:07:11 + 0:00:03 (2) 0:02:25 + 0:00:05 (2)
6 220 0:09:08 + 0:00:03 (2) 0:01:57 + 0:00:29 (4)
7 223 0:13:12 + 0:00:42 (3) 0:04:04 + 0:01:21 (4)
8 225 0:15:44 + 0:01:12 (4) 0:02:32 + 0:00:49 (8)
9 227 0:18:50 + 0:01:58 (4) 0:03:06 + 0:01:10 (6)
10 229 --- --- - --- --- -
11 237 0:25:21 --- - 0:06:31 --- -
Z 0:25:52 + 0:02:49 - 0:00:31 --- -
Ismael Röthlisberger
OLG Suhr